\version "2.25.1"


% Primary source:
%
% others:
%

tacet = \relative f { \time 3/4 R2.*69 }
musTacet = \relative f {
  \key a \major
  \time 3/4
  \tacet
}

midiTempo = \relative f {
  \tempo 4 = 66
}
BS = \relative f {
  s2.*69 \bar "||"
  \override Score.RehearsalMark.direction = #DOWN
  \daCapo
}
PS = \relative f {
}

lorig = \lyricmode {
A
  Ich will doch wohl Rosen brechen,
  wenn mich gleich die Dornen stechen,

  ich will doch wohl Rosen brechen,
  wenn mich gleich itzt Dornen stechen,

  ich will doch wohl Rosen brechen,
  wenn mich gleich itzt Dornen stechen.

B
  Denn ich bin der Zuversicht,
  denn ich bin der Zuversicht,
C
  daß main Bitten und mein Flehen Gott gewiß zu Herzen geben,
D
  wail es mir sein Wort verspricht,
  wail es mir sein Wort verspricht.

  denn ich bin der Zuversicht,
  denn ich bin der Zuversicht,
  daß main Bitten und mein Flehen Gott gewiß zu Herzen geben,
  wail es mir sein Wort verspricht,
  wail es mir sein Wort verspricht.
}

% A
laa = \lyricmode {
 will doch wohl Ro -- sen bre -- chen,
 wenn mich gleich
}
lab = \lyricmode { Dor -- nen }
lac = \lyricmode { \lab ste -- chen, }
lad = \lyricmode { \lab ste -- chen. }

laA = \lyricmode { Ich \laa die  \lac }
laB = \lyricmode { ich \laa die  \lac }
laC = \lyricmode { ich \laa itzt \lac }
laD = \lyricmode { ich \laa itzt \lad }
% B
lbaa = \lyricmode { ich bin der Zu -- ver -- sicht, }
lbA = \lyricmode { Denn \lbaa }
lbB = \lyricmode { denn \lbaa }
% C
lc  = \lyricmode {
  daß mein Bit -- ten und mein Fle -- hen Gott ge -- wiß zu Her -- zen ge -- hen,
}

lda = \lyricmode { weil es mir sein Wort }
ldA  = \lyricmode { \lda ver -- spricht, }
ldB  = \lyricmode { \lda ver -- spricht. }

lyrSop = \context Lyrics = lyrSop \lyricmode { }

lyrAlt = \context Lyrics = lyrAlt \lyricmode {
  \laA \laB \laC \laD % A

  \lbA \lbB
  \lc
  \ldA \ldA

  \lbB \lbB
  \lc
  \ldA \ldB
}

lyrTen = \context Lyrics = lyrTen \lyricmode { }
lyrBas = \context Lyrics = lyrBas \lyricmode { }

musoba = \musTacet
musobb = \musTacet

musvia = \relative a' {
  \key a \major
  \time 3/4

  a16 cis e8(~ e32 a gis fis e16) d cis32( fis e d cis16) b | % 1
  a32(_\markup { piano } a' gis fis e16) d cis32( fis e d cis16) b a32( cis b a gis16) fis | % 2
  e16_\markup { f } gis b8~( b32 e dis cis b16) a gis32( cis b a gis16) fis | % 3
  e32( e' dis cis b16) a gis32( cis b a gis16) fis e4~ | % 4
  e32 cis' g' cis, e, cis' e, cis' <e, cis' g'>2 | % 5
  <fis d' fis>2. | % 6
  <fis dis' a'>2. | % 7
  <e b' gis'>2. | % 8
  <gis d' e>2. | % 9
  <a cis e>2. | % 10
  a16 cis fis8~ fis32 a gis fis e16 d cis32 fis e d cis16 b | % 11
  a16( gis32 fis e16) d cis( e32 d cis16) b a4 | % 12
  R2. | % 13

  a'16 cis e8~ e32 a gis fis e16 d cis32( fis e d cis16) b | % 14
  a4 r r | % 15
  a16 dis fis8~ fis32 gis fis e dis16 cis b32 e dis cis b16 a | % 16
  gis16 a b8~ b32 e dis cis b16 a gis32( cis b a gis16) fis | % 17
  e32( e' dis cis b16) a gis32( cis b a gis16) fis e8 r | % 18
  R2. | % 19
  fis16 a cis8~( cis32 fis e d cis16) b a32( cis b a gis16) fis | % 20
  e32 cis' g' cis, e, cis' e, cis' <e, cis' g'>2 | % 21
  <fis d' fis>2. | % 22
  <fis dis' a'>2. | % 23
  <e b' gis'>2. | % 24
  <gis d' e>2. | % 25
  <a cis e>2. | % 26
  <dis, c' a'>2. | % 27
  <e b' gis'>2. | % 28
   R2. | % 29

  a16 cis e8(~ e32 a gis fis e16) d cis32( fis e d cis16) b | % 30
  a32(_\markup { piano } a' gis fis e16) d cis32( fis e d cis16) b a32( cis b a gis16) fis | % 31
  e16_\markup { \italic forte } gis b8~( b32 e dis cis b16) a gis32( cis b a gis16) fis | % 32
  e32( e' dis cis b16) a gis32( cis b a gis16) fis e4~ | % 33
  e32 cis' g' cis, e, cis' e, cis' <e, cis' g'>2 | % 34
  <fis d' fis>2. | % 35
  <fis dis' a'>2. | % 36
  <e b' gis'>2. | % 37
  <gis d' e>2. | % 38
  <a cis e>2. | % 39
  a16 cis fis8~ fis32 a gis fis e16 d cis32 fis e d cis16 b | % 40
  a16( gis32 fis e16) d cis( e32 d cis16) b a4\fermata | % 41
  R2. | % 42

  <eis' cis' b'>2. | % 43
  <fis cis' a'>4 r r | % 44
  fis16 a cis8~( cis32 fis e d cis16) b a32( cis b a gis16) fis | % 45
  <fis dis' a'>2. | % 46
  <fis dis' a'>2. | % 47
  <e dis' gis>2. | % 48
  <eis d' gis>2. | % 49
  <eis c' b'>2. | % 50
  <fis cis' a'>4 r r | % 51
  R2.*2 | % 52..53

  e16 cis' gis'8~ gis32 a gis fis e16 dis cis32 fis e dis cis16 b | % 54
  a16 cis fis8~( fis32 gis fis e dis16) cis bis32( cis dis e fis16) gis | % 55
  \tuplet 3/2 { a16( gis fis) } \tuplet 3/2 { gis( fis e) } \tuplet 3/2 { fis( e dis) } e( cis) (e dis) cis( bis) | % 56
  cis4 r r | % 57
  fis,16 cis' a'8~ a32 b a gis fis16 e dis32 gis fis e dis16 cis | % 58
  b4 r r | % 59
  r4 <e, d' gis>2 | % 60
  <e c' a'>2. | % 61
  << { \voiceTwo dis2. } \new Voice { \voiceThree c'2 b4 } \new Voice { \voiceOne a'2. } >> \oneVoice | % 62
  <d,, b' gis'>2. | % 63
  <c e a>2. | % 64
  <a fis' dis'>2 <b gis' e'>8 r | % 65
  R2.*4 | % 66..69
}

musvib = \musTacet
musvio = \musTacet
musSop = \musTacet

musAlt = \relative a' {
  \key a \major
  \time 3/4

  R2.*12 | % 1..12
  a8 e a b cis16 \melisma b \melismaEnd cis \melisma b \melismaEnd | % 13
  a16 \melisma e a e \melismaEnd cis4 r | % 14
  a'8 gis16( \melisma fis) \melismaEnd b8 dis, e cis'16 \melisma a \melismaEnd | % 15
  fis8 \melisma a16 fis \melismaEnd dis4 r | % 16
  b'8 a gis fis e16 \melisma dis \melismaEnd e \melisma dis \melismaEnd | % 17
  e8 \melisma gis16 b \melismaEnd d8 r r4 | % 18
  cis8 fis,16 \melisma eis \melismaEnd fis8 gis cis, eis16 \melisma gis \melismaEnd | % 19
  cis16 \melisma a b gis \melismaEnd a4 r | % 20
  a8 e cis' a r4 | % 21
  a16( \melisma d cis b a8) \melismaEnd g fis e16 \melisma d \melismaEnd | % 22
  b'8 fis dis4 r8 b | % 23
  e16( \melisma fis gis a b8) \melismaEnd d16 \melisma cis \melismaEnd d8 b | % 24
  a16 \melisma gis \melismaEnd fis \melisma e \melismaEnd fis8 gis a16 \melisma gis \melismaEnd a \melisma gis \melismaEnd | % 25
  a16 \melisma e a e \melismaEnd cis4 cis'16 \melisma b \melismaEnd a \melisma gis \melismaEnd | % 26
  fis8 e dis \melisma c'~ c16 b \melismaEnd c \melisma a \melismaEnd | % 27
  b16 \melisma gis a fis gis e gis b d8. b16 | % 28
  c16 a bes8~ bes16 gis a fis gis8. a16 \melismaEnd | % 29
  a4 r r | % 30
  R2.*10 | % 31..40
  R2.\fermata | % 41
  cis8 b16 \melisma a \melismaEnd gis8 fis gis16 \melisma eis \melismaEnd fis8 | % 42
  c2 r4 | % 43
  a'16 \melisma b32 cis \melismaEnd b16 \melisma a \melismaEnd gis8 fis b16 \melisma gis \melismaEnd a8 | % 44
  a4 a fis | % 45
  dis4. e8 fis16 \melisma e \melismaEnd dis \melisma cis \melismaEnd | % 46
  bis'4~ bis8 \melisma a16 gis gis fis fis gis | % 47
  gis4~ gis16 fis fis gis gis a a b | % 48
  b4. \melismaEnd a16( \melisma gis) \melismaEnd b \melisma a \melismaEnd gis \melisma fis \melismaEnd | % 49
  eis8 gis16 \melisma b \melismaEnd d8( \melisma cis) \melismaEnd cis( \melisma b) \melismaEnd | % 50
  a16 \melisma gis a gis \melismaEnd fis4 a~ | % 51
  a8 gis16 \melisma fis \melismaEnd gis8 a b16 \melisma a \melismaEnd cis8 | % 52
  dis,8 e16 fis gis8 a16 \melisma gis \melismaEnd fis \melisma e \melismaEnd dis \melisma cis \melismaEnd | % 53
  cis4 r r | % 54
  R2.*2 | % 55..56
  gis'8 fis16 \melisma e \melismaEnd dis8 cis b'16 \melisma gis \melismaEnd a8 | % 57
  a4 r r | % 58
  fis16 \melisma gis32 a \melismaEnd gis16 \melisma fis \melismaEnd e8 dis a'16 \melisma fis \melismaEnd gis8 | % 59
  gis4 b e, | % 60
  c'4. a8 gis a | % 61
  dis,8 \melisma fis16 a c8 b \melismaEnd b4 | % 62
  r4 b d, | % 63
  c4. a'8 gis a | % 64
  b,8 \melisma dis16 fis a8 gis \melismaEnd gis4 | % 65
  r4 g4. fis16 \melisma e \melismaEnd | % 66
  fis8 gis a16 \melisma gis \melismaEnd b8 gis b~ | % 67
  b16 \melisma d \melismaEnd cis8 b a16 \melisma gis \melismaEnd a8 fis | % 68
  e4 r r | % 69
}

musTen = \musTacet
musBas = \musTacet

musCB = \relative a, {
  \key a \major
  \time 3/4

  a8 b cis d e d | % 1
  cis8 b a b cis dis | % 2
  e8 fis gis a b a | % 3
  gis8 fis e d? cis b | % 4
  a8 e' a g fis e | % 5
  d8 e fis e d cis | % 6
  b8 fis' b a gis fis | % 7
  e8 cis b a gis fis | % 8
  e8 b' e d cis b | % 9
  a8 b a gis fis e | % 10
  d8 d' e d e e, | % 11
  a4 r8 e' cis e | % 12
  a,8 b cis d e d | % 13
  cis b a gis a b | % 14
  cis8 dis e fis gis a | % 15
  b8 cis b a gis fis | % 16
  e8 fis gis a b a | % 17
  gis8 fis e d cis b | % 18
  a8 gis a b cis b | % 19
  a8 gis fis gis a b | % 20
  cis8 e a g fis e | % 21
  d8 e fis e d cis | % 22
  dis8 fis b a gis fis | % 23
  e8 cis b a gis fis | % 24
  e8 gis a b cis d | % 25
  cis8 b a gis fis e | % 26
  dis8 fis b a gis fis | % 27
  e8 b' e fis gis e | % 28
  a8 d,16 cis d8 dis e e, | % 29
  a8 b cis d e d | % 30
  cis8 b a b cis dis | % 31
  e8 fis gis a b a | % 32
  gis8 fis e d? cis b | % 33
  a8 e' a g fis e | % 34
  d8 e fis e d cis | % 35
  b8 fis' b a gis fis | % 36
  e8 cis b a gis fis | % 37
  e8 b' e d cis b | % 38
  a8 b a gis fis e | % 39
  d8 d' e4 e, | % 40
  a4\fermata r r | % 41
  fis8 fis' gis a b d | % 42
  cis8 gis gis b a gis | % 43
  fis8 cis b a gis cis | % 44
  fis,8 cis' fis gis a fis | % 45
  b,8 b' a gis fis e | % 46
  dis8 a' gis fis e dis | % 47
  e8 cis' b a gis fis | % 48
  eis8 dis cis dis eis fis | % 49
  gis a b gis eis cis | % 50
  fis8 gis a gis fis e | % 51
  dis8 b e fis gis a | % 52
  b8 gis e fis gis gis, | % 53
  cis8 bis cis dis e eis | % 54
  fis8 gis a fis dis cis | % 55
  bis cis a' fis gis gis, | % 56
  cis4 r8 dis eis cis | % 57
  fis8 gis a gis fis e | % 58
  dis8 e fis b, cis dis | % 59
  e8 e, e e e e | % 60
  e'8 e, e e e e | % 61
  e'8 e, e e e e | % 62
  e'8 e, e e e e | % 63
  e'8 e, e e e e | % 64
  e'8 e, e e e d' | % 65
  cis8 b a b cis a | % 66
  d8 b cis d e fis | % 67
  gis a dis, e b' b, | % 68
  e,4 r r | % 69
}
